| Podsumowanie1 Ekspresowej Analizy Ryzyka Zagrożenia Agrofagiem dla Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980 | ||||||
| Obszar PRA: Polska | ||||||
| Opis obszaru zagrożenia: Wprowadzony na terytorium Polski M. chitwoodi może zasiedlić potencjalnie obszar całego kraju. Na obszarze PRA występuje wiele gatunków roślin wyższych będących roślinami żywicielskimi nicienia, na których gatunek ten rozwija się i rozmnaża. W oparciu o dane o warunkach klimatyczno-glebowych Polski można przypuszczać, że szkodliwe działanie guzaka będzie możliwe do zaobserwowania w rejonie południowego zachodu Polski. W regionie tym można oczekiwać strat (spadku jakości i wartości plonu) w uprawie odmian ziemniaka i marchwi o długim okresie wegetacji. Na pozostałym obszarze przewidywany wpływ nicienia można określić jako nieszkodliwy. | ||||||
| Ryzyko fitosanitarne na zagrożonym obszarze (Indywidualne oceny prawdopodobieństwa przeniknięcia i zasiedlenia oraz wielkości rozprzestrzenienia i wpływu dostarczono w treści dokumentu) | wysokie | ☐ | średnie | x | niskie | ☐ | 
| Poziom niepewności oceny (patrz Q 17 w celu uzasadnienia oceny. Indywidualne oceny niepewności przeniknięcia, zasiedlenia, rozprzestrzenienia i wpływu dostarczono w treści dokumentu) | wysoka | ☐ | średnia | x | niska | ☐ | 
| Inne rekomendacje: | ||||||
Opracowano, 2018-04-09 - pobierz